Mise à jour : 11/02/2022
Nom | Âge | Duree (Min) | Nbre de joueurs | Thème | Jeton(s) |
---|---|---|---|---|---|
Time s'up family | 8 | 30 | 4 + | Abstrait | 2 |
Ville de Paris | 10 | 60 | 2 - 4 | Ville | 2 |
Wanted | 10 | 30 | 3 - 8 | Far West | 2 |
Zombicide | 13 | 60 | 1 - 6 | Zombies | 3 |
Cash & guns Live | 10 | 20 | 8 - 20 | Bandits | 2 |
Ninpo | 10 | 45 | 2 - 6 | Asie | 2 |
Looping louie | 4 | 15 | 2 - 4 | Avions | 2 |
Attrape chat | 4 | 15 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Bazar bizarre | 8 | 25 | 2 - 8 | Fantômes | 1 |
Blitz | 10 | 20 | 3 - 6 | Abstrait | 1 |
Boggle | 7 | 20 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Boîte à énigmes (La) | 16 | 30 | 2 + | Médiéval | 2 |
Brouhaha | 6 | 30 | 3 - 10+ | Animaux | 1 |
Cata castor | 4 | 10 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Chat alors ! Oh my dogness! | 4 | 15 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Grande roue (La) | 4 | 20 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Kikiriko | 5 | 20 | 3 - 8 | Animaux | 1 |
Labyrinthe master | 10 | 30 | 2 - 4 | Fantasy | 2 |
Licornes dans les nuages | 3 | 20 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Maask | 6 | 15 | 2 - 6 | Médiéval | 1 |
Mosquito | 6 | 15 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Savanna challenge | 4 | 15 | 2 - 5 | Animaux | 1 |
Shadow Hunters + extension | 8 | 60 | 4 - 8 | Fantasy | 2 |
Pirates des égouts | 10 | 45 | 2 - 5 | Pirates | 2 |
Pom pom | 6 | 10 | 2 - 6 | Nature | 1 |
Carom | 7 | 30 | 2 - 4 | Bois | 3 |
Long cours | 12 | 75 | 2 - 6 | Commerce | 2 |
Palazzo Paletti | 6 | 30 | 2 - 4 | Bois | 3 |
Passe-trappe | 6 | 20 | 2 | Bois | 3 |
Pitch car | 6 | 30 | 2 - 8 | Bois | 3 |
Pitch car extension 1 | 6 | 30 | 2 - 8 | Bois | 3 |
Pitch car extension stunt race | 6 | 30 | 2 - 8 | Bois | 3 |
Remonte-Balle | 6 | 10 | 2 | Bois | 3 |
Shuffle puck (air hockey) | 6 | 10 | 2 | Bois | 3 |
Sky Tango | 8 | 30 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Tous à l'assaut | 4 | 20 | 2 - 4 | Médiéval | 2 |
Mon premier trésor de jeux | 3 | 20 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Othello | 8 | 60 | 2 | Abstrait | 2 |
Ou pas houpa | 10 | 60 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Ouga Bouga | 7 | 30 | 3 - 8 | Préhistoire | 1 |
Perplexus - Original | 8 | 30 | 1 | Labyrinthe | 2 |
Perudo | 8 | 30 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Petit prince (Le) | 8 | 25 | 2 - 5 | Espace | 1 |
Photo Party | 6 | 20 | 3 - 10+ | Abstrait | 1 |
Pictionary | 6 | 30 | 4 - 8 | Abstrait | 3 |
Pictureka | 6 | 25 | 2 + | Abstrait | 2 |
Poker des cafards (Le) | 8 | 30 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Premier verger (mon) | 2 | 30 | 1 - 4 | Fruits | 2 |
Princesse au petit pois (La) | 3 | 20 | 2 - 4 | Médiéval | 2 |
Qwirkle | 6 | 30 | 2 - 4 | Abstrait | 2 |
Roi des Nains (Le) | 10 | 30 | 3 - 5 | Fantasy | 1 |
Shinobi Wat-aah | 10 | 30 | 2 - 4 | Asie | 2 |
Sushi dice | 6 | 15 | 2 - 6 | Asie | 1 |
Takenoko géant | 8 | 45 | 2 - 4 | Asie | 3 |
Wu xing | 8 | 10 | 2 - 6 | Asie | 1 |
6 qui prend | 10 | 30 | 2 - 10 | Animaux | 1 |
6 qui prend | 10 | 30 | 2 - 10 | Animaux | 1 |
Banzai | 7 | 20 | 3 - 12 | Animaux | 1 |
Chasse aux Gigamons (La) | 5 | 30 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Chasse aux monstres | 3 | 20 | 2 - 5 | Fantasy | 1 |
Clac clac | 4 | 15 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Crazy cups | 6 | 20 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Crazy cups extension | 6 | 20 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Crazy Time | 10 | 30 | 4 - 8 | Steampunk | 1 |
Danse des ufs (La) | 6 | 10 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Défi de chevalier | 5 | 10 | 2 - 4 | Médiéval | 1 |
Descendance | 10 | 120 | 2 - 4 | Médiéval | 2 |
Dicetown | 8 | 45 | 2 - 5 | Far West | 2 |
Dobble | 6 | 10 | 2 - 8 | Abstrait | 1 |
Dobble Kids | 4 | 20 | 2 - 5 | Animaux | 1 |
Hand's Up | 6 | 15 | 2 - 8 | Abstrait | 1 |
Jeu des cochons géant | 8 | 20 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Play me | 8 | 10 | 2 - 6 | Alice au Pays des Meveilles | 2 |
Maitre renard | 7 | 20 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Hop la bille | 6 | 20 | 2 - 4 | Ecole | 2 |
Hop la puce | 6 | 15 | 2 - 4 | Ecole | 2 |
Il était une forêt | 7 | 15 | 2 - 4 | Nature | 1 |
Kapla | |||||
King of New York | 10 | 45 | 2 - 6 | Monstres | 2 |
King's Gold | 8 | 15 | 2 - 6 | Pirates | 1 |
Lewis & Clark | 10 | 90 | 1 - 5 | Far West | 3 |
Lincoln | 8 | 10 | 3 - 6 | Far West | 1 |
Lords of Xidit | 14 | 90 | 3 - 5 | Fantasy | 3 |
Love letters | 8 | 30 | 2 - 4 | Médiéval | 1 |
Medieval academy | 8 | 30 | 2 - 5 | Médiéval | 2 |
Menteur (le) | 7 | 15 | 2 - 6 | Famille | 1 |
Merlin Zinzin | 7 | 30 | 2 - 6 | Fantasy | 2 |
Migrato | 9 | 15 | 2 | Animaux | 1 |
Batisseur antiquité | 10 | 30 | 2 - 4 | Antiquité | 1 |
Carcassonne | 8 | 45 | 2 - 5 | Médiéval | 2 |
Elysium | 14 | 60 | 2 - 4 | Antiquité | 3 |
Loony quest | 8 | 20 | 2 - 5 | Abstrait | 2 |
Loony quest | 8 | 20 | 2 - 5 | Abstrait | 2 |
Minivilles + extension Marina + extension Green Valley | 7 | 30 | 2 - 4 | Ville | 3 |
Sushi go | 8 | 20 | 2 - 5 | Asie | 1 |
Maxi mind | 7 | 20 | 2 | Bois | 3 |
Mikado Géant | 5 | 15 | 2 - 4 | Bois | 1 |
Mini bowling | 6 | 15 | 2 - 4 | Bois | 3 |
Minivilles + extension Marina | 7 | 30 | 2 - 4 | Ville | 2 |
Mito | 7 | 30 | 3 - 5 | Animaux | 1 |
Pandémie le remède | 8 | 45 | 2 - 5 | Maladie | 2 |
Five Tribes | 13 | 60 | 2 - 4 | Moyen Orient | 3 |
Five Tribes | 13 | 60 | 2 - 4 | Moyen Orient | 3 |
Animal suspect | 8 | 20 | 3 - 8 | Animaux | 1 |
Abracada quoi ? | 7 | 30 | 2 - 5 | Fantasy | 2 |
Croc | 8 | 25 | 2 - 6 | Pirates | 1 |
Devino | 14 | 20 | 2 - 12 | Abstrait | 1 |
Game over | 5 | 20 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Game over | 5 | 20 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Kalifico | 8 | 20 | 3 - 8 | Abstrait | 1 |
Skull | 10 | 20 | 3 - 6 | Fantasy | 1 |
Sylvion | 12 | 45 | 1 - 2 | Nature | 1 |
Black fleet | 10 | 60 | 3 - 4 | Pirates | 2 |
Black fleet | 10 | 60 | 3 - 4 | Pirates | 2 |
Bourricot | 5 | 10 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Cardline dino | 7 | 20 | 2 - 6 | Dinosaures | 1 |
Cash & guns | 10 | 20 | 4 - 8 | Bandits | 2 |
Cash & guns | 10 | 20 | 4 - 8 | Bandits | 2 |
Minuscule | 8 | 20 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Shashawa | 5 | 15 | 4 - 10 | Animaux | 1 |
Tichu | 10 | 60 | 4 | Asie | 1 |
Unanimo | 7 | 20 | 3 - 10 | Abstrait | 1 |
Traders of Osaka | 10 | 30 | 2 - 4 | Asie | 2 |
Suprématie | 10 | 150 | 2 - 6 | Commerce | 2 |
Crossing | 6 | 25 | 3 - 6 | Fantasy | 2 |
Discoveries | 14 | 60 | 2 - 4 | Far West | 2 |
Lords of Scotland | 12 | 45 | 2 - 5 | Médiéval | 1 |
Pit | 8 | 30 | 3 - 8 | Animaux | 1 |
Mölkki (mini) | 8 | 30 | 2 - 6 | Bois | 2 |
Camelot | 10 | 45 | 2 - 5 | Médiéval | 1 |
Elixir | 10 | 60 | 3 - 8 | Fantasy | 1 |
Mixmo | 8 | 30 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Petit prince, voyage vers les étoiles | 6 | 30 | 2 - 6 | Espace | 2 |
Souk | 8 | 30 | 3 - 5 | Moyen Orient | 1 |
Timeline Sports & Loisirs | 8 | 20 | 2 - 8 | Abstrait | 1 |
Tour enchantée | 6 | 30 | 2 - 4 | Médiéval | 2 |
Cash & guns extension More Cash more Guns | 10 | 20 | 4 - 8 | Bandits | 1 |
Flick'em up | 8 | 45 | 2 - 10 | Far West | 3 |
Flip Flop | 10 | 30 | 3 - 4 | Abstrait | 1 |
Gallina City | 6 | 20 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Mafia de Cuba | 10 | 20 | 6 - 12 | Bandits | 2 |
Mysterium | 10 | 60 | 3 - 7 | Fantômes | 2 |
Ryu | 10 | 45 | 2 - 5 | Asie | 2 |
Statues | 8 | 20 | 3 - 12 | Abstrait | 1 |
Taxis de la Marne | 10 | 45 | 1 - 5 | Guerre | 1 |
Timeline Star Wars | 8 | 20 | 2 - 8 | Espace | 1 |
7 wonders Duel | 10 | 45 | 2 | Antiquité | 2 |
Auberge Sanglante | 14 | 60 | 1 - 4 | Bandits | 2 |
Cardline Marvel | 7 | 30 | 2 - 8 | Super-héros | 1 |
Colt Express | 10 | 45 | 2 - 6 | Far West | 2 |
Colt Express extension chevaux et diligence | 10 | 45 | 2 - 6 | Far West | 2 |
Dice Master Age of Ultron | 10 | 20 | 2 | Super-héros | 2 |
Fluxx | 8 | 20 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Gloom | 10 | 60 | 2 - 4 | Fantômes | 2 |
Munchkin | 10 | 60 | 2 - 6 | Fantasy | 2 |
Shakespeare | 12 | 45 | 2 - 4 | Théatre | 3 |
5 cornichons | 8 | 30 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Cardline animaux 2 | 7 | 30 | 2 - 8 | Animaux | 1 |
Concept | 10 | 60 | 4 - 10+ | Abstrait | 2 |
Concept : Tapis de jeu | 10 | 60 | 4 - 10+ | Abstrait | 2 |
Fruit salad | 6 | 30 | 2 - 6 | Fruits | 1 |
Guerre des moutons (La) 1 | 7 | 45 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Guerre des moutons (La) 2 extension | 7 | 45 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Kaleidos | 8 | 30 | 2 - 10 | Abstrait | 2 |
Timeline Challenge | 10 | 45 | 2 - 10 | Abstrait | 2 |
Twinz | 10 | 30 | 4 - 10 | Abstrait | 1 |
Chromino | 6 | 30 | 2 - 8 | Abstrait | 2 |
Clipos | 2 | 0 | 1 | Abstrait | 3 |
Dernier banquet (Le) | 12 | 60 | 6 - 20 | Médiéval | 2 |
Dixit Odyssey | 8 | 45 | 4 - 12 | Abstrait | 2 |
Histoires de Hobbits | 12 | 45 | 2 - 5 | Fantasy | 2 |
Il était une fois | 10 | 45 | 2 - 5 | Médiéval | 1 |
Story Cubes Batman | 6 | 30 | 1 - 10 | Super-héros | 1 |
Te Kuiti | 6 | 30 | 2 | Animaux | 1 |
Tokyo Train | 8 | 30 | 4 - 8 | Véhicules | 1 |
Dino twist | 7 | 30 | 2 - 6 | Dinosaures | 1 |
Djumble | 8 | 30 | 3 - 7 | Abstrait | 1 |
Doctor Panic | 8 | 30 | 2 - 9 | Maladie | 2 |
Glace et le ciel (Le) | 10 | 15 | 2 - 4 | Nature | 1 |
Mafia de Cuba extension : revolution | 10 | 20 | 6 - 12 | Bandits | 1 |
Manchots barjots | 10 | 30 | 2 - 5 | Banquise | 1 |
Munchkin zombies | 10 | 120 | 2 - 6 | Zombies | 2 |
Shabadabada duo | 8 | 90 | 4 - 10+ | Musique | 1 |
7 Wonders | 10 | 45 | 2 - 7 | Antiquité | 2 |
Abyss | 10 | 60 | 2 - 4 | Mer | 2 |
Alien Wars | 7 | 30 | 2 - 6 | Espace | 1 |
Aventuriers du Rail Europe (Les) | 8 | 90 | 2 - 5 | Véhicules | 2 |
Aventuriers du Rail Extension Asie (Les) | 8 | 30 | 2 - 5 | Véhicules | 2 |
Bamboleo | 6 | 15 | 2 - 6 | Abstrait | 3 |
Bang le jeu de dés | 8 | 15 | 3 - 8 | Far west | 1 |
Barbecue | 8 | 30 | 2 - 6 | Nourriture | 1 |
Battle Sheep | 8 | 30 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Color Addict | 7 | 15 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Bois des Couadsous (Le) | 6 | 10 | 2 - 4 | Nature | 1 |
Dominion | 8 | 60 | 2 - 4 | Médiéval | 3 |
Dominion : Aventures | 8 | 60 | 2 - 4 | Médiéval | 3 |
Fantasy | 8 | 15 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Harry potter enquête | 7 | 30 | 2 - 6 | Fantasy | 2 |
Héros à Louer | 10 | 30 | 3 - 5 | Médiéval | 1 |
Jaipur | 12 | 30 | 2 | 1001 Nuits | 1 |
Junior mémory | 3 | 10 | 2 - 4 | Fruits | 2 |
Kabaleo | 8 | 45 | 2 - 4 | Abstrait | 2 |
Kaboum | 6 | 30 | 2 - 5 | Construction | 2 |
Korsar | 10 | 20 | 2 - 8 | Pirates | 1 |
Labyrinthe magique | 4 | 30 | 2 - 4 | Fantasy | 2 |
Lift It | 8 | 30 | 1 - 4 | Construction | 2 |
Logikville | 4 | 20 | 1 | Abstrait | 2 |
Lynx (Le) | 5 | 30 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Marrakech | 6 | 30 | 2 - 4 | Moyen Orient | 2 |
Mille Sabords | 8 | 30 | 2 - 5 | Pirates | 1 |
1001 : hezar o yek sab | 4 | 30 | 2 - 5 | Moyen Orient | 1 |
3 tapis d'animaux | 1 | 0 | 1 | Animaux | 1 |
Tokaido | 8 | 45 | 2 - 5 | Asie | 2 |
Totem | 7 | 15 | 2 - 6 | Far West | 1 |
Zéphir | 4 | 10 | 2 et + | 1001 Nuits | 2 |
Ali | 8 | 15 | 3 - 5 | 1001 nuits | 1 |
Bataille navale | 8 | 20 | 2 | Mer | 1 |
Boîte 5 balles | 1 | 0 | 1 | Petite enfance | 1 |
Boîte 5 voitures | 1 | 0 | 1 - 5 | Petite enfance | 2 |
Boîte à formes | 1 | 0 | 1 | Petite enfance | 1 |
Crazy cups Géant | 6 | 20 | 2 - 10 | Abstrait | 3 |
Ramp Racer | 1 | 0 | 2 | Petite enfance | 3 |
Small World | 8 | 90 | 2 - 5 | Fantasy | 3 |
Smash Up | 10 | 45 | 2 - 4 | Fantasy | 2 |
Sultaniya | 8 | 45 | 2 - 4 | 1001 Nuits | 2 |
Tapis d'éveil (grand) | 0 | 0 | 1 - 4 | Petite enfance | 1 |
Tic Tac Boum | 8 | 45 | 2 - 4 | Abstrait | 2 |
Tralala | 10 | 30 | 3 - 10 | Musique | 1 |
Uchronia | 10 | 45 | 2 - 4 | Fantasy | 2 |
Welcome to the Dungeon | 10 | 30 | 2 - 4 | Fantasy | 1 |
Désert interdit | 10 | 45 | 2 - 5 | Désert | 2 |
Citadelles | 10 | 60 | 2 - 8 | Médiéval | 1 |
Diego dent de dragon | 5 | 15 | 2 - 4 | Médiéval | 1 |
Initiation aux Echecs | 8 | 60 | 2 | Abstrait | 1 |
10' to kill | 14 | 10 | 2 - 4 | Bandits | 1 |
Croque Carotte mini | 4 | 15 | 2 - 4 | animaux | 1 |
Celestia | 8 | 30 | 2 - 6 | Steampunk | 2 |
Turbo Team | 5 | 10 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Fais pas l'âne | 8 | 2 - 6 | Animaux | 1 | |
Dames chinoises | 8 | 20 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Okinawa | 15 | 120 - 240 | 2 | Guerre | 2 |
Mille bornes | 6 | 15 | 2 - 4 | Route | 1 |
Code Names | 12 | 15 | 2 - 8 | Espions | 1 |
Unlock! Escape adventure | 10 | 90 | 2 - 6 | Enquête | 2 |
Pendu (Le) | 8 | 10 | 2 | Mots | 2 |
1000 Bornes grand | 8 | 20 | 2 - 6 | Véhicules | 2 |
Scrabble | 7 | 30 | 2 - 4 | Mots | 2 |
Labyrinthe | 8 | 15 | 1 - 4 | Labyrinthe | 2 |
Mystères de pekin (les) | 8 | 30 | 2 - 6 | Asie | 2 |
Perds pas la boule | 8 | 30 | 1 - 4 | Maison | 2 |
Pictureka | 6 | 15 | 2+ | Véhicules | 1 |
Qui l'a vu | 6 | 30 | 2 - 4 | Fantastique | 2 |
Mirogolo | 7 | 20 | 4 - 16 | Dessin | 2 |
Fast Food | 7 | 20 | 2 - 6 | Nourriture | 2 |
Roll for the galaxy | 14 | 45 | 2 - 5 | Espace | 3 |
Takenoko | 8 | 45 | 2 - 4 | Asie | 2 |
Rivière d'enfer (La) | 8 | 45 | 2 - 5 | Nature | 2 |
Bande à Picsou | 5 | 15 | 2 - 4 | Disney | 1 |
Amédé | 2 | 10 | 1 - 3 | LSF | 2 |
Mystères de pekin (les) | 8 | 30 | 2 - 6 | Asie | 2 |
Camelot | 10 | 40 | 2 - 5 | Médiéval | 1 |
Gobbit | 6 | 30 | 2 - 8 | Animaux | 1 |
Ripoux (Les) | 12 | 2 - 6 | Enquête | 1 | |
Colt Express | 10 | 45 | 2 - 6 | Far West | 2 |
Potion Explosion | 12 | 45 | 2 - 4 | Fantastique | 2 |
Catan | 10 | 75 | 3 - 4 | Médiéval | 2 |
War at sea | 12 | 60 | Guerre | 2 | |
Trésor des lutins (Le) | 4 | 20 | 2 - 4 | Fantastique | 1 |
Boîte à énigmes (La) | 16 | 30 | 2 + | Médiéval | 2 |
Seasons | 14 | 60 | 2 - 4 | Fantastique | 2 |
7 Wonders | 10 | 45 | 2 - 7 | Antiquité | 2 |
Plan barbarossa | 15 | 240 | 2 | Guerre | 2 |
Splendor | 10 | 30 | 2 - 4 | Commerce | 2 |
Unanimo | 7 | 20 | 3 - 10 | Mots | 1 |
Brouhaha | 6 | 30 | 3 - 42 | Animaux | 1 |
Statues | 10 | 20 | 4 - 8 | Abstrait | 1 |
Wizards of Mickey | 6 | 20 | 2 | Disney | 1 |
Cheval à bascule - Little tikes | 2 | 0 | 1 | Animaux | 2 |
Moto - trotteur | 2 | 0 | 1 | Véhicules | 2 |
2ème DB "1" Normandie | 15 | 240 | 2 | Guerre | 2 |
Scotland Yard | 8 | 60 | 2 - 6 | Police | 2 |
Kornol - Corn Hole | 8 | 30 | 2 - 8 | Bois | 3 |
Captain Sonar | 10 | 45 | 2 - 8 | Guerre | 2 |
7 Wonders Duel extention Panthéon | 10 | 45 | 2 | Antiquité | 1 |
Star Realms + extensions Crisis | 10 | 45 | 2 | Espace | 2 |
Rush Hour duo | 8 | 30 | 2 | Véhicules | 2 |
Bubblee Pop | 8 | 30 | 2 | Espace | 1 |
Ice Cool | 6 | 30 | 2 - 4 | Banquise | 2 |
Roll For the Galaxy extention Ambition | 14 | 45 | 2 - 5 | Espace | 2 |
Petit prince | 12 | 45 | 2 - 6 | Espace | 3 |
Sea of clouds VF | 10 | 45 | 2 - 4 | Pirates | 2 |
Kanagawa | 10 | 45 | 2 - 4 | Asie | 2 |
Kingdomino | 8 | 30 | 2 - 4 | Médiéval | 1 |
Age de Pierre Junior (L') | 5 | 30 | 2 - 4 | Préhistoire | 2 |
Kikou le Coucou | 4 | 30 | 2 - 5 | Animaux | 2 |
Myrmes VF | 10 | 90 | 2 - 4 | Animaux | 2 |
Not Alone VF | 10 | 45 | 2 - 7 | Espace | 1 |
Deep Sea Adventure | 8 | 30 | 2 - 6 | Mer | 2 |
Brick Party | 5 | 30 | 2 - 9 | Abstrait | 1 |
New York 1901 | 8 | 45 | 2 - 4 | Construction | 2 |
Dr Eureka | 6 | 30 | 2 - 4 | Science | 2 |
Hanabi | 8 | 30 | 2 - 5 | Asie | 1 |
7 Wonders - Leaders | 10 | 45 | 2 - 7 | Antiquité | 2 |
Poupon dormeur | 2 | 0 | 1 | Famille | 2 |
Poupon couleurs | 2 | 0 | 1 | Famille | 2 |
Puzzle Elmer | 2 | 0 | 1 | Animaux | 2 |
Valise Docteur | 2 | 0 | 1 | Maladie | 2 |
10 Cosmonautes | 2 | 0 | 3 | Espace | 1 |
Bermudes | 10 | 15 | 3 - 6 | Mer | 1 |
Galèrapagos | 10 | 20 | 3 - 12 | Mer | 2 |
Légende du Wendigo (La) | 6 | 10 | 2 - 6 | Monstres | 1 |
Splendor exention : Les cités | 10 | 30 | 2 - 4 | Commerce | 2 |
Quarto | 8 | 15 | 2 | Abstrait | 2 |
Perlatette | 6 | 15 | 2 - 5 | Fantasy | 2 |
Train Lillabo | 2 | 0 | 1 | Véhicules | 3 |
Garage Lillabo | 2 | 0 | 1 | Véhicules | 2 |
Lit poupon Duktig | 2 | 0 | 1 | Famille | 1 |
Lit poupon Duktig | 2 | 0 | 1 | Famille | 1 |
Chiens Gosig Golden | 1 | 0 | 1 | Animaux | 2 |
Hochets Leka | 0 | 0 | 1 | Petite enfance | 1 |
Tapis Leka | 0 | 0 | 1 | Petite enfance | 2 |
Terraforming Mars | 12 | 90 - 120 | 1 - 5 | Science Fiction | 3 |
Monster Propre | 7 | 15 | 2 - 5 | Monstres | 2 |
Hop le j'ton | 6 | 15 | 2 - 4 | Ecole | 1 |
Queendomino | 8 | 25 | 2 - 4 | Médiéval | 2 |
Jamaica | 8 | 30 - 60 | 2 - 6 | Pirates | 2 |
Mascarade | 10 | 30 | 2 - 13 | Médiéval | 1 |
Empereur (L') | 8 | 15 | 2 - 4 | Nature | 1 |
Souk | 8 | 30 | 3 - 5 | Moyen Orient | 1 |
Saboteur | 8 | 30 | 3 - 10 | Fantasy | 1 |
Pandemic | 8 | 45 | 2 - 4 | Science | 2 |
Anima - Le crépuscule des dieux | 12 | 40 - 100 | 2 - 5 | Fantasy | 1 |
Deluges | 15 | 90 | 3 - 4 | Antiquité | 2 |
Fantasy SA | 12 | 20 | 2 - 5 | Fantasy | 1 |
Astérix : Chaturanga | 8 | 2 | Abstrait | 1 | |
Vaches à la ferme (Les) | 3 | 0 | 1 | Animaux | 1 |
Timeline Multi-thèmes | 8 | 15 | 2 - 8 | Abstrait | 1 |
Astérix : Risk | 12 | 2 - 4 | Guerre | 1 | |
3 puzzles en bois | 3 | 0 | 1 | Animaux | 1 |
Astérix : Quarto | 8 | 15 | 2 | Abstrait | 1 |
Camel Up | 8 | 30 | 2 - 8 | Moyen Orient | 2 |
Asterix : Nain Jaune | 8 | 2 - 4 | Abstrait | 1 | |
Witty Chronos | 8 | 30 | 3 - 10 | Antiquité | 1 |
Méli Mélo | 3 | 0 | 1 | Puzzle | 1 |
When I Dream | 8 | 30 | 4 - 10 | Imaginaire | 2 |
Century | 8 | 30 | 2 - 5 | Commerce | 2 |
Code Names Images | 10 | 15 | 2 - 8 | Espions | 1 |
Arrêt de bus | 4 | 2 - 4 | Ville | 1 | |
Code Names Images | 10 | 15 | 2 - 8 | Espions | 1 |
Bunny Kingdom | 12 | 45 | 2 - 4 | Médiéval | 3 |
Bingo | 3 | Animaux | 1 | ||
Booo! | 7 | 30 | 2 - 6 | Fantômes | 1 |
Catan - Junior | 6 | 30 | 3 - 4 | Pirates | 2 |
C'était quand la dernière fois ... ? | 14 | 45 | 3 - 6 | Abstrait | 1 |
Voodoo | 8 | 30 | 3 - 6 | Fantasy | 1 |
Raid & Trade | 14 | 45 | 3 - 5 | Commerce | 3 |
King of Tokyo | 8 | 30 | 2 - 6 | Monstres | 2 |
Dead of Winter | 14 | 60 - 120 | 2 - 5 | Zombies | 3 |
Battlelore | 14 | 90 | 2 | Fantasy | 3 |
Colorino | 2 | 0 | 1 | Abstrait | 1 |
Formes et Couleurs | 3 | 0 | 1 - 4 | Abstrait | 1 |
Fakir | 7 | 30 | 2 - 4 | Moyen Orient | 1 |
The Island | 8 | 45 | 2 - 4 | Aventure | 2 |
Poker des cafards (Le) | 8 | 30 | 2 - 6 | Animaux | 1 |
Montagnes hallucinées | 12 | 60 | 3 - 5 | Cthulhu | 2 |
Dice Forge | 10 | 45 | 2 - 4 | Antiquité | 2 |
Hop la puce | 6 | 15 | 2 - 4 | Ecole | 2 |
Pom pom | 6 | 10 | 2 - 6 | Nature | 1 |
Siècle d'Or (Le) | 10 | 60 | 3 - 4 | Médiéval | 2 |
Paf Muraille | 5 | 30 | 1 - 4 | Médiéval | 2 |
Astérix : Dames chinoises (Les) | 7 | 30 | 2 - 6 | Abstrait | 1 |
Astérix : Quoridor Kid | 7 | 30 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Lola et Théo | 3 | 10 | 1 - 4 | Mémoire | 1 |
Astérix : Hotel | 7 | 30 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Dogs of War | 14 | 75 | 3 - 5 | Médiéval | 3 |
Canardage | 8 | 20 | 3 - 6 | Nature | 1 |
Schotten Totten | 8 | 20 | 2 | Médiéval | 1 |
Trois petits cochons (les) | 3 | 1 | Abstrait | 2 | |
Miss Kipik | 4 | 10 | 2 - 4 | Animaux | 1 |
Brunan | 11 | 30 | 3 - 6 | Fantasy | 2 |
Folix | 6 | 30 | 1 - 8 | abstrait | 2 |
Puzzle - Tiere der Welt | 5 | 15 | 1 | Animaux | 1 |
Winter Tales | 14 | 90 | 3 - 7 | Fantastique | 3 |
Block Out | 8 | 15 | 2 - 6 | abstrait | 1 |
Heros Quest | 12 | 90 | 2 - 5 | Fantasy | 3 |
Déclic | 8 | 20 | 3 - 8 | abstrait | 1 |
Liens de Sang | 14 | 20 | 6 - 12 | Fantasy | 1 |
Tigre et Euphrate | 14 | 60 - 120 | 2 - 4 | Antiquité | 3 |
Trésor des dragons | 6 | 15 | 2 - 5 | Fantasy | 2 |
Puzzle - Cars | 4 | 10 | 1 | Véhicules | 1 |
Clac clac | 4 | 15 | 2 - 6 | Abstrait | 2 |
Compact Curling | 6 | 10 | 2 - 8 | Abstrait | 2 |
Magic Maze | 8 | 15 | 1 - 8 | Fantasy | 2 |
Contrario | 12 | 15 | 3 - 10 | Mots | 2 |
Fusée 4 étages Hape | 3 | 0 | 1 | Espace | 3 |
Miaou Miaou | 5 | 2 - 5 | Nature | 1 | |
Tarot Décalé (Le) | 8 | 10 | 2 - 5 | Cartes | 1 |
Loto Petit ours brun | 2 | 10 | 1 - 4 | Mémoire | 1 |
Puzzle Petit ours brun | 2 | 10 | 1 - 4 | Puzzle | 1 |
Colorsgame | 4 | 1 - 4 | Découverte | 1 | |
Great patriotic war (the) | 14 | 60 - 180 | 2 | Guerre | 3 |
Euroland | 7 | 60 | 2 - 4 | Découverte | 1 |
Motricité : 4 tentes et 3 tunnels | 3 | 0 | 1 | Abstrait | 3 |
Lot de 5 hochets | 0 | 1 | 1 | Petite enfance | 1 |
Cheval à tirer | 1 | 1 | 1 | Animaux | 1 |
Chat à tirer | 1 | 1 | 1 | Animaux | 1 |
Vache à tirer | 1 | 1 | 1 | Animaux | 1 |
Oiseau à encastrer | 1 | 10 | 1 | Animaux | 1 |
Uno mini | 7 | 20 | 2 - 4 | Abstrait | 1 |
Dinette couleur | 3 | 0 | 1 | Nourriture | 1 |
